快评榜 第82页
固态电池产业化提速,“北交所一哥”深圳贝特瑞想打破周期困境|界面新闻

固态电池产业化提速,“北交所一哥”深圳贝特瑞想打破周期困境|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑 固态电池被视作“下一代电池”,有潜力实现更高安全性和能量密度,国内电池厂商正全力角逐。 5月13日,“北交所一哥”贝特瑞(835185.BJ)首次对外发布固态电池材料整体解决方案,包括半固态...

为什么宁德时代押注的滑板底盘不是一门好做的生意?|界面新闻 · 汽车

为什么宁德时代押注的滑板底盘不是一门好做的生意?|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 周姝祺 全球动力电池巨头宁德时代致力于向整车企业推广滑板底盘技术,以在动力电池市场份额竞争趋于激烈背景下,实现与整车企业更为深度绑定。但是,这门新生意可能比想象的还要难做。 滑板底盘不是一项新创技术...

新增千万资金可为子女推名企实习机会?兴业银行回应|界面新闻

新增千万资金可为子女推名企实习机会?兴业银行回应|界面新闻

据媒体报道,近日,有网友在社交平台爆料称,兴业银行私人银行微信公众号发文表示,“2025菁英实习计划”正式启幕,为高净值客户子女量身打造实践机会。 5月27日,针对近该消息,字节跳动招聘官方账号澄清称:相关传闻不属实...

收下辉瑞巨款后,三生制药也要挑战“药王”|界面新闻

收下辉瑞巨款后,三生制药也要挑战“药王”|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣 在以12.5亿美元的创国内记录首付款把在研PD-1/VEGF双抗SSGJ-707卖给辉瑞(Pfizer)后,三生制药同步启动了该产品的三期临床招募计划。而与这一靶点当前的...

盘中必读|板块催化不断!医药股大涨,华森制药强势拉涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|板块催化不断!医药股大涨,华森制药强势拉涨停|界面新闻 · 证券

5月27日,中药股异动拉升,华森制药(002907)涨停,陇神戎发(300534)涨超10%, 寿仙谷(603896)、维康药业(300878)、粤万年青(301111)、华神科技(000790)、新光药业(3005...

背靠生物医用材料商的护肤品牌绽美娅在618中突围而出|界面新闻 · 时尚

背靠生物医用材料商的护肤品牌绽美娅在618中突围而出|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁 天猫618大促快消新品牌抢购首日成交榜显示,国货美妆榜前五位有新面孔绽美娅上榜。绽媄娅价格带基本在400元以下,处于国货大众美妆当下竞争最激烈的赛道。 在618前夕,...

日本米价涨幅创1971年以来新高,日本游客专门赴韩运米|界面新闻 · 天下

日本米价涨幅创1971年以来新高,日本游客专门赴韩运米|界面新闻 · 天下

日本总务省公布的最新数据显示,除生鲜食品以外,该国4月消费者物价指数为110.9,同比上升3.5%。其中大米类较去年同期上涨98.4%。这是自1971年有可比数据以来的最大涨幅,同时也是连续7个月刷新历史最大涨幅。 ...

IPO雷达|海伟电子还有多少秘密?|界面新闻 · 证券

IPO雷达|海伟电子还有多少秘密?|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇 2023年3月23日,河北海伟电子新材料科技股份有限公司(简称:海伟电子或公司)完成河北省证券监督管理局的辅导备案,进入上市辅导期。在中金公司的辅导下,海伟电子以扩大国际影响力为由变道,近日向香港联交所...

小米YU7部分车模卖断货,二手平台加价100-200元不等|界面新闻 · 汽车

小米YU7部分车模卖断货,二手平台加价100-200元不等|界面新闻 · 汽车

近日,据媒体报道,小米汽车商城的部分车模已售罄。5月26日,界面新闻查询了解到,在该网站上,599元标准版钛金属色YU7车模已经售罄,而599元标准版、799元礼盒版、999元至尊版宝石绿色YU7车模均有现货。 此外...

唯品会一季度SVIP活跃用户数同比增18%,多家机构维持买入或持有评级|界面新闻

唯品会一季度SVIP活跃用户数同比增18%,多家机构维持买入或持有评级|界面新闻

近日,唯品会发布2025年第一季度财报。公司第一季度实现净营收263亿元人民币,Non-GAAP净利润23亿元。同时,一季度GMV为524亿元,活跃用户数4130万;超级VIP(SVIP)活跃用户数同比增长18%,贡...