前4月智能机器人销售额同比大增超八成,商务部最新公布数据|界面新闻
记者 辛圆 据商务部网站周五发布消息,据商务大数据监测,1-4月份,数字产品线上销售额增长8.4%,其中智能机器人、智能家居系统同比大幅增长87.6%和16%。 3月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行...
物流地产巨头ESR私有化退市,盈利陷困境,股价较峰值跌去60%|界面新闻 · 地产
界面新闻记者 | 王婷婷 “物流地产巨头”ESR的私有化之路又进了一步。 5月21日,ESR(01821.HK)与MEGA BidCo(要约人)联合宣布,计划通过协议安排的方式将ESR私有化,并已就此签署相关协议安排...
客流创纪录但经营亏损,深圳地铁的TOD模式走到十字路口|界面新闻 · 地产
界面新闻记者 | 王妤涵 刚刚过去的五一假期,深圳迎来一波出游热,位居国内热门旅游目的地TOP10榜单,市内各大旅游景区人潮涌涌。 深圳市文化广电旅游体育局统计数据显示,5月1日-5日期间全市共接待游客696.36万...
陕西省政协副主席刘宽忍被查,系今年首个民主党派“老虎”|界面新闻 · 中国
界面新闻记者 | 翟瑞民 2025年5月25日,中央纪委国家监委网站发布消息,陕西省政协副主席刘宽忍涉嫌严重职务违法,目前正接受国家监委监察调查。 刘宽忍是今年以来中央纪委国家监委公开通报审查调查的第23个副省部级以...
世界睡眠日洞察:亚朵星球如何研究深睡?|界面新闻 · 旅行
3月21日,在世界睡眠日引入国内的22年后,中国睡眠经济市场规模已经增长至4955.8亿元。在电商平台,枕头、被子等睡眠品类迎来爆发式增长。其中的代表品牌亚朵星球,更创下了连续多个季度GMV同比超过100%增长的发展...
美联储按兵不动,鲍威尔:特朗普施压不影响工作|界面新闻 · 天下
当地时间5月7日,美国联邦储备委员会结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间不变,符合市场预期。这也是自1月和3月以来,美联储第三次按兵不动。 美联储在当天的声明中指出,...
深康佳A一季度业绩明增实亏,华润入主后能否破局?|界面新闻 · 证券
界面新闻记者 | 张艺 老牌家电企业深康佳A(000016.SZ)在连续巨亏后迎来转机,随着新主中国华润有限公司(以下简称“中国华润”)浮出水面,公司迎来“华润时代”。 4月29日,深康佳A公告,公司的控股股东拟由华...
年报双降,一季报倍增,钾肥龙头亚钾国际能上演“V型反转”吗?|界面新闻 · 证券
界面新闻记者 | 张艺 4月24日,钾肥龙头亚钾国际(000893.SZ)交出一份充满戏剧性的成绩单:年报双降,一季报倍增。 亚钾国际2024年实现营业收入35.48亿元,同比下滑8.97%;实现归属于上市公司股东的...
三部门:加快先进计算、5G-A、千兆光网、工业互联网、人工智能在电子信息制造业中的规模化应用|界面新闻 · 快讯
5月27日消息,工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》。《方案》提出,加强新型信息基础设施建设。统筹推进先进计算产业发展,加快网络、算据、算力、算法等融合贯通,推动高性能计...